提交成功,感謝您的支持!
恒立液壓披露三季報,公司三季度實現營業收入20.33億元,同比增長3.96%;凈利潤6.92億元,同比增長19.98%。前三季度實現凈利17.49億元,同比下降10.7%。前三季度,受下游行業景氣度下行影響,公司主要產品銷量下滑,其中挖機油缸產品收入同比下滑22%,液壓泵閥產品收入同比下滑25%。
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
簡稱 | 漲跌幅 | 獨家解讀 更新:2022-10-24 |
崧盛轉債 | 20.10% | 游資介入 |
盛德鑫泰 | 20.00% | 普通席位介入,成功率36.36% |
彩訊股份 | 19.99% | 游資介入,成功率44.81% |
山東華鵬 | 10.09% | 普通席位介入,成功率46.81% |
輝煌科技 | 10.03% | 游資介入,成功率53.85% |
直真科技 | 10.02% | 普通席位介入,成功率47.69% |
弘業期貨 | 10.02% | 游資介入,成功率44.81% |
山東章鼓 | 10.02% | 游資介入,成功率42.75% |
股票代碼 | 簡稱 | 融資買入 | 融資融券余額 |
601318 | 中國平安 | 1.79/億元 | 209.96/億元 |
600519 | 貴州茅臺 | 5.62/億元 | 205.10/億元 |
002714 | 牧原股份 | 1.04/億元 | 130.76/億元 |
300750 | 寧德時代 | 2.91/億元 | 116.48/億元 |
300059 | 東方財富 | 4.74/億元 | 115.88/億元 |
601166 | 興業銀行 | 1.22/億元 | 111.36/億元 |
600030 | 中信證券 | 1.10/億元 | 99.97/億元 |
002594 | 比亞迪 | 2.32/億元 | 87.16/億元 |
股票代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 溢價率 |
000413 | 東旭光電 | 1.89 | 2.65% |
000633 | 合金投資 | 10.77 | -5.01% |
000786 | 北新建材 | 21.43 | 0.00% |
000822 | 山東; | 8.04 | 2.11% |
000822 | 山東; | 8.04 | 2.11% |
000893 | 亞鉀國際 | 27.16 | -7.99% |
000893 | 亞鉀國際 | 27.16 | -7.99% |
000893 | 亞鉀國際 | 27.16 | -8.80% |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
161725 | 招商中證白酒 | 購買 | |
320007 | 諾安成長混合 | 購買 | |
004997 | 廣發高端制造股票A | 購買 | |
161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 購買 | |
004851 | 廣發醫療保健股票A | 購買 | |
004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 購買 | |
110022 | 易方達消費行業股票 | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
000773 | 萬家現金寶A | 購買 | |
001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣 | 購買 | |
001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 購買 | |
003536 | 浦銀安盛日日豐D | 購買 | |
004717 | 萬家天添寶貨幣A | 購買 | |
000638 | 富國富錢包貨幣A | 購買 | |
002788 | 融通現金寶貨幣A | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
010340 | 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 購買 | |
005827 | 易方達藍籌精選混合 | 購買 | |
005911 | 廣發雙擎升級混合A | 購買 | |
002190 | 農銀新能源主題 | 購買 | |
260108 | 景順長城新興成長混合 | 購買 | |
110011 | 易方達中小盤混合 | 購買 | |
003096 | 中歐醫療健康混合C | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
007915 | 財通資管鴻福短債債券A | 購買 | |
180015 | 銀華增強收益 | 購買 | |
003949 | 興全穩泰債券A | 購買 | |
420102 | 財通資管鴻達純債E | 購買 | |
005882 | 銀華增強收益 | 購買 | |
004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 購買 | |
007262 | 東方紅聚利債券A | 購買 |
圈子精選
主題圈T策略理財
外匯
外匯要聞盤中估值: -- 元
盤中凈值: -- 元
基金凈值 基金估值 新發基金
我的基金 基金導購 基金比較
客服電話 952555
客服電話:0571-85226777
24小時 熱評榜
網站地圖
投資者關系 | 關于同花順 | 軟件下載 | 法律聲明 | 運營許可 | 聯系我們 | 友情鏈接 | 招聘英才 | 用戶體驗計劃 | 涉未成年人違規內容舉報 | 算法推薦專項舉報
不良信息舉報電話:(0571)88933003 舉報郵箱:jubao@myhexin.com 增值電信業務經營許可證:B2-20090237
Copyright Zhejiang RoyalFlush Network Technology Co., Ltd. All rights reserved. 浙江同花順網絡科技有限公司版權所有
網站備案號: 浙ICP備10056399號-3 證券投資咨詢服務提供:浙江同花順云軟件有限公司 (中國證監會核發證書編號:ZX0050)
不良信息舉報
浙公網安備 33011002011820號
浙江市場監管